LED平板灯 PB01(纯净明亮)
- 浏览:11369次
- 光暖宜家
应用领域: 办公场所、大型商业、基本段照明
办公室已经慢慢演变成更为协作而灵活的开放空间,员
工需要舒适的光,降低视觉疲劳,提高工作时的专注度。
研究表明,合理的光...
产品应用-LED平板灯 PB01
技术参数-LED平板灯 PB01
产品型号 | XZY- PB01 | ||||
灯具功率 | 12w/20w/24w | 24w/32w/36w | 56w/64w/80w | 36w/40w/48w | 60w/64w/80w |
发光效率 | 90Im/W | ||||
色容差 | SDCM<4 | ||||
驱动方式 | 固定输出 | ||||
功率因素 | 0.97 | ||||
色温 | 3000K/4500K/5700K/6500K | ||||
显色性 | Ra ≥ 80 | ||||
频闪 | <5 (无频闪) | ||||
防护等级 | IP22 | ||||
灯具寿命 | 30000小时 | ||||
尺寸 | 300*300 | 300*600 | 600*600 | 300*1200 | 600*1200 |
安装方式 | 嵌入式、悬挂式、集成吊顶、石膏板安装 |
高效节能 系统能效高,中性白光的照明效率可达901mW。
均匀透亮 显色性高(≥80),有着出色的照明均匀度,能 很好地改善工作环境。
安装便捷 开放式天花板,嵌入式安装,可选配支架。